Seekordne üritus, pealkirjaga „Teie teenistuses!“, keskendub sellele, kuidas geoloogid oma töödest ja tegemistes riigile, keskkonnale ja kogukondadele kasulikud saavad olla. Konverentsilt ei puudu poster-sessioon, koos traditsioonilise parima tudengi-postri valimisega.
Konverents toimub Sõmerul, Rakvere vallavalitsuse hoones, aadressil Kooli 2.
JUUBELIAASTA! Kas teadsid, et täpselt 50 aastat tagasi sõlmiti Arbavere krundi ostuleping? Sellest sai alguse geoloogia kogukonna ühe olulise maamärgi seikluslik lugu. Olulise majakana on Arbavere kompleks suunanud tervete põlvkondade geoloogide haridust ning olnud seotud paljude geoloogiliste teadusuuringutega. Seda tähtsat juubelit sõidame õhtul peale ettekandeid üheskoos Arbaverre tähistama. Juubilari auks on soojaks köetud ja ütlemata uhkesse pidurüüsse seatud Anne Põldvere nimeline hoidla. Juubilari tuleb energilise kontserdiga õnnitlema armastatud Anne Veski.
| 7:30 | Väljasõit Tartust Chemicumi eest (Ravila 14a) | |
| 8:00 | Väljasõit Tallinnast TalTechi peahoone eest (Ehitajate tee 5) | |
| 9:30 | SAABUMINE ja TERVITUSKOHV | |
| AVASESSIOON: GEOLOOGIA JA MAAILM | ||
| 10:00–10:10 | Konverentsi avasõnad | Sirli Sipp Kulli (EGT) |
| 10:10–10:20 | Euroopa Geoloogiateeniste (GSEU) videotervitus | Julie Hollis (GSEU) |
| 10:20–10:40 | Maailm pole enam endine: maavarad maailmavalitsejate meelevallas | Erik Puura (TalTech/EGEOS) |
| MAAPÕUERESSURSID | ||
| 10:40–11:00 | Ülevaade maavarade teemaplaneeringute koostamisest | Agnes Lihtsa (MKM) |
| 11:00–11:20 | Eesti maapõueenergeetika pilootprojektid ja sügavaimad soojuspuuraugud: kas liigume sügavamale? | Helena Gailan (EGT) |
| 11:20–11:40 | Eesti turba väljakutsed ja võimalused | Leeli Amon (TalTech) |
| 11:40–12:15 | EGEOSe üldkoosolek ja auliikme nimetamine | EGEOS |
| 12:15–13:15 | LÕUNAPAUS | |
| PÕHJAVESI JA GEOFÜÜSIKA | ||
| 13:15–13:35 | Me peame rääkima põhjavee kaitstusest | Magdaleena Männik (EGT) |
| 13:35–13:55 | Nitraadid Pandivere kõrgustiku põhjavees – seosed ilmastiku, põhjavee toitumise ja sotsiaal-majanduslike tingimustega | Joonas Pärn (EGT) |
| 14:15–14:35 | Droonid ja geoloogia | Marko Kohv (TÜ) |
| 14:35–14:55 | Eesti geofüüsikaline uuritus tänaste geoloogiliste väljakutsete valguses | Tarmo All (EGT/TalTech) |
| 14:55–15:15 | Aluskorra kivimite heterogeensus – lõhed ja põhjavesi | Siim Tarros (EGT) |
| 15:15–16:00 | KOHVIPAUS ja POSTERSESSIOON | |
| MAAPÕUEANDMED ÜHISKONNA TEENISTUSES | ||
| 16:00–16:25 | Geoloogiateenistuse hallatavatest andmetest | Ethel Tamm (EGT) |
| 16:25–16:45 | Geoloogiliste meetoditega „Eesti juurte“ juures | Anneli Poska (TalTech) |
| 16:45–17:00 | Arbavere geoloogilised säilikud ja nende kasutamine | Jaak Jürgenson (EGT) |
| 17:00–17:20 | Arbavere 50 | Kalle-Mart Suuroja (EGT) |
| 17:20–17:30 | Kokkuvõtted | EGEOS |
| ~17:30 | Sõit Arbaverre | |
| ~18:00 | Õhtune koosviibimine Arbaveres | |
| ~23:00 | Bussid Tallinna ja Tartusse | |
Korraladaja jätab endale õiguse teha programmis muudatusi
Sirli Sipp Kulli
Sirli Sipp Kulli on Eesti Geoloogiateenistuse direktor alates 2020. aastast. Ta on diplomeeritud keemiainsener, kes omab ka loodusteaduste magistrikraadi ning kogemust nii teadlase kui ka juhina, sh Viru Keemia Grupip ASis ja BiotaTec OÜs. Tema eestvedamisel on Eesti Geoloogiateenistus kasvanud väärtuslikuks partneriks Eesti asutustele ja inimestele, arendades oluliselt ja särasilmselt Eesti maapõue erinevate ressursside uurimist.Julie Hollis
Julie Hollis on EuroGeoSurveys'i (GSEU) peasekretär. GSEU on mittetulundusühing, mis esindab 37. Euroopa geoloogiateenistust ja mille visiooniks on luua ühine Euroopa geoloogiateenistus. GSEU missioon on pakkuda ühtset andme-, teabe- ja teadmistepõhist teenust, mis toetab Euroopa jätkusuutlikku tulevikku. Suure osa oma karjäärist on Julie juhtinud piirkondlikke geoloogilise kaardistamise programme Austraalias (Põhja- ja Lääne-Austraalia) ja Taanis (Taani ja Gröönimaa geoloogiateenistus), samuti on ta juhtinud Gröönimaa maavarade ministeeriumi geoloogiaosakonda. Ta on omandanud Edinburghi ülikoolis doktorikraadi geoloogias ning magistrikraadi kommunikatsiooni ja avalikkuse kaasamise valdkonnas.Erik Puura
Erik Puura on Tallinna Tehnikaülikooli teadus- ja ettevõtlusprorektor. Ta on tuntud ühiskonnategelane, geoloog ja keskkonnateadlane, kelle teadustöö on keskendunud põlevkivitööstuse jäätmete, fosforiidikarjääride ja põhjavee geokeemia uurimisele. Ta on Eesti Geoloogiateenistuse nõukogu liige ja Eesti Geoloogia Seltsi juhatuse esimees.Agnes Lihtsa
Agnes Lihtsa on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ruumilise planeerimise osakonna nõunik. Ta on maavarade teemaplaneeringute koostamise projektijuht.Helena Gailan
Helena Gailan on Eesti Geoloogiateenistuse maapõueenergeetika osakonna juhataja, kellel on doktorikraad energia- ja geotehnoloogias ning pikaaegne töökogemus Kliimaministeeriumis maavarade valdkonnas. Ta on olnud lektor Tallinna Tehnikaülikoolis, õpetades maavaramajandust ja seadusandlust. Täna on tema eestvedamisel projektid, mis keskenduvad maasoojusenergia kasutuselevõtu võimaluste analüüsimisele ja piloteerimisele Eestis.Leeli Amon
Leeli Amon on Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia Instituudi nooremprofessor, kelle uurimistöö keskendub kvaternaari paleoökoloogiale. Tal on doktorikraad (2011) Tallinna Tehnikaülikoolist, kus ta uuris hilisjääaja taimkattemuutusi Ida-Baltikumis. Osaleb tippkeskuses „Eesti juured“ ning paleoökosüsteemide kliimauuringutes, samuti juhib Eesti turba väärindamise projekti.Magdaleena Männik
Magdaleena Männik on Eesti Geoloogiateenistuse hüdrogeoloog, kelle peamisteks teemavaldkondadeks on hüdrogeoloogiline ja põhjavee kaitstuse kaardistamine, põhjavee majandamine ning rahvusvaheline koostöö. Lisaks EGT-le on Magdaleena Tartu ülikooli geoloogia osakonnas doktorant ning oma töö raames töötab välja uusi metoodikaid põhjavee kaitstuse kaardistamiseks.Joonas Pärn
Joonas Pärn on Eesti Geoloogiateenistuse hüdrogeoloog, kes uurib põhjavee päritolu ja keemilist koostist. Tal on doktorikraad Tallinna Tehnikaülikoolist ja on läbinud järel-doktorantuuri Genti ülikoolis Belgias. Viimasel aja on ta tegelenud muuhulgas põhjavee kvaliteedi kujunemise ning põhja- ja pinnavee vastastikmõju puudutavate küsimustega.Marko Kohv
Marko Kohv on Tartu Ülikooli rakendusgeoloogia teadur, kelle uurimistöö keskendub märgalade, põhjaveedünaamika ja kliimamuutustega kohanemise teemadele. Ta juhib mitmeid rahvusvahelisi keskkonnaprojekte ning on spetsialiseerunud mehitamata sõidukite rakendamisele geoloogilistes uuringutes.Tarmo All
Tarmo All on Eesti Geoloogiateenistuse maapõueenergeetika nõunik ning Tallinna Tehnikaülikooli doktorant. Tal on üle 25 aasta kogemust geoloogia ja energeetika valdkonnas, sh geofüüsika, seismiline seire, maavarade uuringud ja strateegiline planeerimine. Ta on töötanud 17 aastat Eesti Geoloogiakeskuses ning hiljem ka Keskkonnaministeeriumis, Maailma Energeetika Nõukogus ja Eesti Energias erinevatel juhtivatel ametikohtadel.Siim Tarros
Siim Tarros on Eesti Geoloogiateenistuse hüdrogeoloog, kelle töös on keskne puurkaevude ja -aukude geofüüsikaliste andmete analüüs ning põhjavee ja geoloogiliste uuringute toetamine. Tema uurimistöö hõlmab erinevaid hüdrogeoloogilisi uuringuid sealhulgas kliima mõju põhjaveerežiimile.Ethel Tamm
Ethel Tamm on Eesti Geoloogiateenistuse projektijuht, kellel on Tartu Ülikoolis omandatud magistrikraad paleontoloogia ja stratigraafia erialal. Alates 2018. aastast on ta panustanud Eesti Geoloogiateenistuse andmekogu arendamisse, aidates kaasa geoloogiliste andmete haldamisel ja kättesaadavaks tegemisel.Anneli Poska
Anneli Poska on Tallinna Tehnikaülikooli vanemteadur, kelle teadustöö keskendub paleoökoloogiale ja inimese mõjule keskkonnale. Tal on doktorikraad Uppsala Ülikoolist ning ta uurib kliimamuutuste ja inimtegevuse mõju Eesti ökosüsteemidele. Ta osaleb „Eesti juured“ tippkeskuse teadustöös, mis uurib interdistsiplinaarselt rahvastiku, kultuuri ja keskkonna vastasmõjusid Läänemere idakaldal.Jaak Jürgenson
Jaak Jürgenson on Eesti Geoloogiateenistuse asedirektor, kellel on pikaajaline juhtimiskogemus avalikus ja erasektoris. Ta on olnud Keskkonnaameti Viru regiooni juht ning Viru Keemia Grupi keskkonna- ja tehnikaosakonna juhataja. Geoloogiateenistuses tegeleb ta asutuse igapäevase toimimise ja taristu haldamisega.Kalle-Mart Suuroja
Kalle-Mart Suuroja on Eesti Geoloogiateenistuse vanemgeoloog, kelle panus Eesti aluspõhja geoloogilisse kaardistamisse ja maavarade uuringutesse on olnud märkimisväärne. Ta on töötanud geoloogina alates 1968. aastast ning olnud väga tihedalt seotud Arbavere uurimiskeskuse arendamisega.| 1 | Joosep Aia | TÜ |
| 2 | Tarmo All | Eesti Geoloogiaselts |
| 3 | Aleksandra Altmets | TTÜ |
| 4 | Leeli Amon | Tallinna Tehnikaülikool |
| 5 | Mihkel Annusver | Eesti Geoloogiateenistus |
| 6 | Hardi Aosaar | Inseneribüroo STEIGER / EGEOS |
| 7 | Markus Ausmeel | Tartu Ülikool / EGT |
| 8 | Aivo Averin | IPT Projektijuhtimine |
| 9 | Anonüümne | |
| 10 | Anonüümne | |
| 11 | Annabel Eensoo | EGT / Tartu Ülikool |
| 12 | Rein Einasto | TTK |
| 13 | Helena Gailan | EGT |
| 14 | Mart Gaškov | Reaalprojekt OÜ |
| 15 | Arina Gotsenko | Taltech |
| 16 | Anne Greete Gribulis | Tartu Ülikool |
| 17 | Sigrid Hade | EGT |
| 18 | Tony Hand | Tallinna Tehnikaülikool |
| 19 | Veljo Haube | OÜ Väo Paas |
| 20 | Kai Helm | SA KIK |
| 21 | Triin Hinnosaar | Reaalprojekt OÜ |
| 22 | Olle Hints | TalTech |
| 23 | Rutt Hints | Tallinna Tehnikaülikool |
| 24 | Triinu Jairus | Tartu Ülikool |
| 25 | Elo Jassik | Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ |
| 26 | Lauri Joosu | EGT |
| 27 | Argo Jõeleht | Tartu Ülikool |
| 28 | Trinity Jõgisalu | TalTech |
| 29 | Jaak Jürgenson | Eesti Geoloogiateenistus |
| 30 | Ene Jürjens | Kliimaministeerium |
| 31 | Tiit Kaasik | EGT |
| 32 | Katrin Kaljuläte | EGT |
| 33 | Eelika Kiil | Tartu Ülikool |
| 34 | Juho Kirs | Tartu Ülikool |
| 35 | Hendrik Klaas | OÜ Inseneribüroo STEIGER |
| 36 | Allan Koger | OÜ Inseneribüroo STEIGER |
| 37 | Marko Kohv | Tartu Ülikool |
| 38 | Anonüümne | |
| 39 | Harry Kuivkaev | Kliimaministeerium |
| 40 | Katrin Kuslap | Reaalprojekt OÜ |
| 41 | Anonüümne | |
| 42 | Laura Kuusemets | Tartu Ülikool |
| 43 | Elina Kuusma | EGT/Tartu Ülikool |
| 44 | Rhea Kõivutalu | Tartu Ülikool |
| 45 | Sonja Kõrvits | TalTech |
| 46 | Anonüümne | |
| 47 | Anonüümne | |
| 48 | Marian Külaviir | TÜ Geoloogia osakond |
| 49 | Vlada Lanbert | TalTech |
| 50 | Kristjan Leben | Eesti Geoloogiateenistus |
| 51 | Ekke Kõu Leitham | Taltech |
| 52 | Agnes Lihtsa | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium |
| 53 | Elin Liik | Kliimaministeerium |
| 54 | Martin Liira | EGT |
| 55 | Sirle Liivamägi | Eesti Geoloogiateenistus |
| 56 | Peeter Lillak | Kobras OÜ |
| 57 | Laura Lobjakas | Taltech |
| 58 | Teele Tuuna Lootus | Spark & Stone Concept |
| 59 | Valdi Lootus | Spark & Stone Concept OÜ |
| 60 | Anonüümne | |
| 61 | Helis Luik | SA Eesti Teadusagentuur |
| 62 | Kärt Luik | Tartu Ülikool |
| 63 | Liis Lumisalu | Tartu Ülikool |
| 64 | Kaarel Lumiste | Tartu Ülikool |
| 65 | Lennart Maala | Eesti Geoloogiateenistus |
| 66 | Andres Marandi | EGT |
| 67 | Imre Andreas Martin | Tartu Ülikool |
| 68 | Meeli Mets | EGT |
| 69 | Mari-Liis Mihhailov | Tartu Ülikool |
| 70 | Hannah Mikenberg | TalTech Geoloogia instituut |
| 71 | Eriina Morgen | EGT |
| 72 | Maileen Muttik | Tartu Ülikool |
| 73 | Kiira Mõisja | EGT |
| 74 | Riho Mõtlep | TÜ |
| 75 | Tanel Mäger | Kobras OÜ |
| 76 | Kaarel Mänd | OÜ IB Steiger / Tartu Ülikool |
| 77 | Magdaleena Männik | EGT |
| 78 | Reet Männik | Taltech |
| 79 | Anonüümne | |
| 80 | Siim Nirgi | KIK |
| 81 | Laura Nummert | TalTech |
| 82 | Martin Nurme | Eesti Geoloogiateenistus ja TalTech Geoloogia instituut |
| 83 | Johanna Maria Ojap | Tartu Ülikool |
| 84 | Liina Ordlik | Kliimaministeerium |
| 85 | Mall Orru | Tallinna Tehnikaülikool |
| 86 | Tõnu Pani | TÜ Loodusmuuseum |
| 87 | Birgit Panksepp | Saue Vallavalitsus, TalTech |
| 88 | Erki Peegel | EGT |
| 89 | Saima Peetermann | Peetermann Solutions OÜ |
| 90 | Anonüümne | |
| 91 | Karel Pettai | OÜ Inseneribüroo STEIGER |
| 92 | Richard Pihel | Tartu Ülikool |
| 93 | Kuldev Ploom | EGT |
| 94 | Helle Pohl-Raidla | TalTech |
| 95 | Maile Polikarpus | Eesti Geoloogiateenistus |
| 96 | Iris Pook | TalTech |
| 97 | Helis Pormeister | OÜ Inseneribüroo Steiger |
| 98 | Anneli Poska | Taltech |
| 99 | Anonüümne | |
| 100 | Birgit Pruunlep | Tartu Ülikool |
| 101 | Erik Puura | EGEOS |
| 102 | Tauri Põldema | Inseneribüroo Steiger |
| 103 | Kairi Põldsaar | Tartu Ülikool / EGT |
| 104 | Ain Põldvere | Maavarauuringud OÜ |
| 105 | Elfa Pärn | TalTech |
| 106 | Joonas Pärn | Eesti Geoloogiateenistus |
| 107 | Helje Pärnaste | Taltech |
| 108 | Miikael Johann Raassalu | TÜ |
| 109 | Margus Raha | Kliimaministeerium |
| 110 | Georg Rahu | TÜ |
| 111 | Valle Raidla | EGT |
| 112 | Rauno Raudsepp | Pinnaseuuringud UÜ |
| 113 | Martin Riives | Tartu Ülikool |
| 114 | Karin Robam | TalTech |
| 115 | Siim Roov | TTÜ |
| 116 | Anonüümne | |
| 117 | Madli Ruuto | TalTech |
| 118 | Liina Sadam | EGT |
| 119 | Georg Rudolf Sarap | Tartu Ülikool |
| 120 | Jürgen Sarjas | Tartu Ülikool |
| 121 | Talvi Sarv | Paleoterm OÜ |
| 122 | Hedi Schvede | Nomine Consult |
| 123 | Ole Sein | Eesti Killustik OÜ |
| 124 | Mihkel Shtokalenko | Eesti Geoloogiateenistus |
| 125 | Anonüümne | |
| 126 | Neeme Sihv | Eestimaa Blogi, LUS |
| 127 | Terje Sild | Maa- ja Ruumiamet |
| 128 | Reeli Sildnik | Kliimaministeerium |
| 129 | Anonüümne | |
| 130 | Sirli Sipp Kulli | EGT |
| 131 | Elly Sirtse | Tartu Ülikool |
| 132 | Alvar Soesoo | EGT/TTU/UT |
| 133 | Heidi Soosalu | Eesti Geoloogiateenistus |
| 134 | Carina Sula | TalTech Geoloogia Instituut |
| 135 | Greete Sumin | Tartu Ülikool |
| 136 | Kalle Suuroja | Eesti Geoloogiateenistus |
| 137 | Sten Suuroja | EGT |
| 138 | Anonüümne | |
| 139 | Carita Talvaru | Tartu Ülikool |
| 140 | Ethel Tamm | Eesti Geoloogiateenistus |
| 141 | Janne Tamm | EGT |
| 142 | Siim Tarros | Eesti Geoloogiateenistus |
| 143 | Rein Tikkerberi | Heidelberg Materials Kunda AS |
| 144 | Jaanis Tomson | Taltech |
| 145 | Ursula Toom | Geoloogia Instituut TalTech |
| 146 | Anonüümne | |
| 147 | Rauno Torp | Eesti Geoloogiateenistus |
| 148 | Matilda Touart | Tartu Ülikool |
| 149 | Marko Troon | Maa- ja Ruumiamet |
| 150 | Merle Truu | EGT |
| 151 | Krista Täht-Kok | EGT |
| 152 | Kersti Türk | Kliimaministeerium |
| 153 | Lizet Tüvi | Tartu Ülikool |
| 154 | Kaari Uibomägi | Tallinna Loomaaed |
| 155 | Aileen Umal | TalTech |
| 156 | Anonüümne | |
| 157 | Rein Vaikmäe | Tallinna Tehnikaülikool |
| 158 | Jakob Valdma | Tallinna tehnikaülikool |
| 159 | Kristel Veersalu | OÜ Inseneribüroo STEIGER |
| 160 | Anu Veski | Eesti Geoloogiateenistus |
| 161 | Siim Veski | TTÜ |
| 162 | Heini Viilup | Dozerland OÜ |
| 163 | Johannes Vind | EGT |
| 164 | Heleene Voika | KeA |
| 165 | Rein Voog | Eesti Mäetööstuse Ettevõtete Liit |
| 166 | Malle Vool | Eraisikuna, EE AS |
| 167 | Aivar Võsa | USA saatkond |
| 168 | Erik Väli | TalTech Geoloogia instituut |
Viimati uuendatud 28.04.2025